Volver a todos los brokers

Scalable Capital vs Trade Republic
Comparacion detallada de comisiones, funcionalidades y productos
3.8
SOLO CON EL BROKER
4.2
SOLO CON EL BROKERComparacion de Funcionalidades
| Comparacion de Funcionalidades | Scalable Capital | Trade Republic |
|---|---|---|
| Fondos Indexados | ||
| Acciones Fraccionadas | ||
| Inversión Recurrente Gratuita | ||
| Remuneración del Efectivo | ||
| Atención al Cliente en Español | ||
| Informe Fiscal Hacienda / Sede España | ||
| CNMV y FOGAIN | ||
| Score | 4/7 | 4/7 |
Comparacion de Comisiones
| Comparacion de Comisiones | Scalable Capital | Trade Republic |
|---|---|---|
| Com. BME | 0,99€ o 0€ con Prime+ | 1€ fijo por operación |
| Com. ETF | 0€ (ETFs PRIME) / 0,99€ otros | 1€ fijo (gratis en planes de ahorro) |
| Com. Crypto | 0.99% por operación | 1-2% spread |
| Com. Forex | N/A | N/A |
| Com. Inactividad | Sin comisión | Sin comisión |
| Com. Depósito | Gratis | Gratis |
| Com. Retiro | Gratis | Gratis |
| Depósito Min. | 0 | 0 |
Gama de Productos
| Gama de Productos | Scalable Capital | Trade Republic |
|---|---|---|
| Acciones | 7.500+ acciones | 8.500+ acciones |
| ETFs | 2.500+ (1.900 PRIME sin comisión) | 2.200+ |
| Fondos | 0 | 0 |
| Bonos | Vía ETFs | Bonos fraccionados desde 1€ |
| Crypto | 13 criptomonedas (ETP) | 50+ criptomonedas |
Pros y Contras
Pros y Contras
- Planes de inversión en ETFs y acciones muy completos
- PRIME ETFs sin comisión
- Acciones fraccionadas
- Registrado en CNMV
- Remuneración del efectivo con plan Prime+
Contro
- Sede en Alemania: Modelo 720 obligatorio si >50.000€
- Vigilancia BaFin, no FOGAIN
- Remuneración efectivo requiere suscripción Prime+
- Solo ETFs, no fondos indexados tradicionales

Pros y Contras
- Planes de inversión gratuitos y muy flexibles
- Remuneración del efectivo entre las más altas de Europa
- App muy intuitiva y fácil de usar
- Acciones fraccionadas desde 1€
- Registrado en CNMV
- Bonos fraccionados
Contro
- Sede en Alemania: Modelo 720 obligatorio si >50.000€
- Informe fiscal requiere atención manual en la declaración
- Fondo de garantía alemán (BaFin), no FOGAIN
- Solo ETFs, no fondos indexados tradicionales (sin ventaja de traspaso)