Volver a todos los brokers

Scalable Capital vs XTB
Comparacion detallada de comisiones, funcionalidades y productos
3.8
SOLO CON EL BROKER
4.5
SOLO CON EL BROKERComparacion de Funcionalidades
| Comparacion de Funcionalidades | Scalable Capital | XTB |
|---|---|---|
| Fondos Indexados | ||
| Acciones Fraccionadas | ||
| Inversión Recurrente Gratuita | ||
| Remuneración del Efectivo | ||
| Atención al Cliente en Español | ||
| Informe Fiscal Hacienda / Sede España | ||
| CNMV y FOGAIN | ||
| Score | 4/7 | 6/7 |
Comparacion de Comisiones
| Comparacion de Comisiones | Scalable Capital | XTB |
|---|---|---|
| Com. BME | 0,99€ o 0€ con Prime+ | 0€ (hasta 100.000€/mes) |
| Com. ETF | 0€ (ETFs PRIME) / 0,99€ otros | 0€ (hasta 100.000€/mes) |
| Com. Crypto | 0.99% por operación | 0.22% - 0.35% |
| Com. Forex | N/A | Desde 0.1 pips |
| Com. Inactividad | Sin comisión | 10€/mes tras 12 meses sin actividad |
| Com. Depósito | Gratis | Gratis |
| Com. Retiro | Gratis | Gratis (>100€) |
| Depósito Min. | 0 | 0 |
Gama de Productos
| Gama de Productos | Scalable Capital | XTB |
|---|---|---|
| Acciones | 7.500+ acciones | 3.000+ (acciones reales y CFDs) |
| ETFs | 2.500+ (1.900 PRIME sin comisión) | 400+ (ETFs reales) |
| Fondos | 0 | 0 |
| Bonos | Vía ETFs | Vía ETFs |
| Crypto | 13 criptomonedas (ETP) | 50+ criptomonedas (CFDs) |
Pros y Contras
Pros y Contras
- Planes de inversión en ETFs y acciones muy completos
- PRIME ETFs sin comisión
- Acciones fraccionadas
- Registrado en CNMV
- Remuneración del efectivo con plan Prime+
Contro
- Sede en Alemania: Modelo 720 obligatorio si >50.000€
- Vigilancia BaFin, no FOGAIN
- Remuneración efectivo requiere suscripción Prime+
- Solo ETFs, no fondos indexados tradicionales

Pros y Contras
- 0€ comisiones en acciones y ETFs hasta 100.000€/mes
- Sucursal en España: exento del Modelo 720
- Informe fiscal detallado para Hacienda
- Registrado en CNMV
- Planes de Inversión en ETFs
- Excelentes intereses sobre efectivo no invertido
- Plataforma xStation 5 muy completa
Contro
- Sin fondos indexados tradicionales (no hay ventaja de traspaso fiscal)
- Comisión de inactividad tras 12 meses
- Fondo de garantía polaco KDPW (no FOGAIN)
- Históricamente orientado a CFDs