Volver a todos los brokers

HeyTrade vs XTB
Comparacion detallada de comisiones, funcionalidades y productos

3.5
SOLO CON EL BROKER
4.5
SOLO CON EL BROKERComparacion de Funcionalidades
| Comparacion de Funcionalidades | HeyTrade | XTB |
|---|---|---|
| Fondos Indexados | ||
| Acciones Fraccionadas | ||
| Inversión Recurrente Gratuita | ||
| Remuneración del Efectivo | ||
| Atención al Cliente en Español | ||
| Informe Fiscal Hacienda / Sede España | ||
| CNMV y FOGAIN | ||
| Score | 3/7 | 6/7 |
Comparacion de Comisiones
| Comparacion de Comisiones | HeyTrade | XTB |
|---|---|---|
| Com. BME | Desde 0,05% | 0€ (hasta 100.000€/mes) |
| Com. ETF | Desde 0,05% | 0€ (hasta 100.000€/mes) |
| Com. Crypto | N/A | 0.22% - 0.35% |
| Com. Forex | N/A | Desde 0.1 pips |
| Com. Inactividad | Sin comisión | 10€/mes tras 12 meses sin actividad |
| Com. Depósito | Gratis | Gratis |
| Com. Retiro | Gratis | Gratis (>100€) |
| Depósito Min. | 0 | 0 |
Gama de Productos
| Gama de Productos | HeyTrade | XTB |
|---|---|---|
| Acciones | 12.000+ acciones en 9 mercados | 3.000+ (acciones reales y CFDs) |
| ETFs | 500+ | 400+ (ETFs reales) |
| Fondos | 0 | 0 |
| Bonos | Vía ETFs | Vía ETFs |
| Crypto | N/A | 50+ criptomonedas (CFDs) |
Pros y Contras

Pros y Contras
- Sede en España: exento del Modelo 720
- Informe fiscal automático para Hacienda
- Regulado por CNMV y FOGAIN (vía Beka Finance)
- Comisiones BME muy bajas (desde 0,05%)
- Amplia selección de acciones internacionales
Contro
- Sin inversión recurrente/planes de ahorro
- Sin remuneración del efectivo
- Solo ETFs, no fondos indexados tradicionales
- Sin acciones fraccionadas
- Broker relativamente nuevo (2021)

Pros y Contras
- 0€ comisiones en acciones y ETFs hasta 100.000€/mes
- Sucursal en España: exento del Modelo 720
- Informe fiscal detallado para Hacienda
- Registrado en CNMV
- Planes de Inversión en ETFs
- Excelentes intereses sobre efectivo no invertido
- Plataforma xStation 5 muy completa
Contro
- Sin fondos indexados tradicionales (no hay ventaja de traspaso fiscal)
- Comisión de inactividad tras 12 meses
- Fondo de garantía polaco KDPW (no FOGAIN)
- Históricamente orientado a CFDs