Volver a todos los brokers

MyInvestor vs Trade Republic
Comparacion detallada de comisiones, funcionalidades y productos
5
SOLO CON EL BROKER
4.2
SOLO CON EL BROKERComparacion de Funcionalidades
| Comparacion de Funcionalidades | MyInvestor | Trade Republic |
|---|---|---|
| Fondos Indexados | ||
| Acciones Fraccionadas | ||
| Inversión Recurrente Gratuita | ||
| Remuneración del Efectivo | ||
| Atención al Cliente en Español | ||
| Informe Fiscal Hacienda / Sede España | ||
| CNMV y FOGAIN | ||
| Score | 6/7 | 4/7 |
Comparacion de Comisiones
| Comparacion de Comisiones | MyInvestor | Trade Republic |
|---|---|---|
| Com. BME | 0,12% (min. 2€) | 1€ fijo por operación |
| Com. ETF | 0,12% (min. 2€) | 1€ fijo (gratis en planes de ahorro) |
| Com. Crypto | N/A | 1-2% spread |
| Com. Forex | N/A | N/A |
| Com. Inactividad | Sin comisión | Sin comisión |
| Com. Depósito | Gratis | Gratis |
| Com. Retiro | Gratis | Gratis |
| Depósito Min. | 0 | 0 |
Gama de Productos
| Gama de Productos | MyInvestor | Trade Republic |
|---|---|---|
| Acciones | Bolsa española (BME) + internacionales | 8.500+ acciones |
| ETFs | 600+ | 2.200+ |
| Fondos | 1.700+ (Vanguard, iShares, Fidelity sin custodia) | 0 |
| Bonos | Vía fondos | Bonos fraccionados desde 1€ |
| Crypto | N/A | 50+ criptomonedas |
Pros y Contras
Pros y Contras
- Mejor oferta de fondos indexados en España: Vanguard, iShares, Fidelity sin comisión de custodia
- Traspasos fiscalmente eficientes entre fondos (ventaja fiscal española)
- IBAN español: exento del Modelo 720
- Informe fiscal automático para Hacienda
- Regulado por CNMV y Banco de España, cubierto por FGD/FOGAIN
- Remuneración competitiva en cuenta corriente
- Planes de inversión automáticos
Contro
- Comisiones BME no son las más bajas (0,12%, min 2€)
- Sin acciones fraccionadas
- Oferta de acciones internacionales limitada vs brokers globales
- Sin criptomonedas

Pros y Contras
- Planes de inversión gratuitos y muy flexibles
- Remuneración del efectivo entre las más altas de Europa
- App muy intuitiva y fácil de usar
- Acciones fraccionadas desde 1€
- Registrado en CNMV
- Bonos fraccionados
Contro
- Sede en Alemania: Modelo 720 obligatorio si >50.000€
- Informe fiscal requiere atención manual en la declaración
- Fondo de garantía alemán (BaFin), no FOGAIN
- Solo ETFs, no fondos indexados tradicionales (sin ventaja de traspaso)