Volver a todos los brokers

Interactive Brokers vs Trade Republic
Comparacion detallada de comisiones, funcionalidades y productos

3
SOLO CON EL BROKER
4.2
SOLO CON EL BROKERComparacion de Funcionalidades
| Comparacion de Funcionalidades | Interactive Brokers | Trade Republic |
|---|---|---|
| Fondos Indexados | ||
| Acciones Fraccionadas | ||
| Inversión Recurrente Gratuita | ||
| Remuneración del Efectivo | ||
| Atención al Cliente en Español | ||
| Informe Fiscal Hacienda / Sede España | ||
| CNMV y FOGAIN | ||
| Score | 4/7 | 4/7 |
Comparacion de Comisiones
| Comparacion de Comisiones | Interactive Brokers | Trade Republic |
|---|---|---|
| Com. BME | Muy competitivas (desde 0,05%) | 1€ fijo por operación |
| Com. ETF | Muy competitivas | 1€ fijo (gratis en planes de ahorro) |
| Com. Crypto | 0.12% - 0.18% | 1-2% spread |
| Com. Forex | Desde 0.08 pips | N/A |
| Com. Inactividad | Sin comisión | Sin comisión |
| Com. Depósito | Gratis | Gratis |
| Com. Retiro | 1 gratis/mes | Gratis |
| Depósito Min. | 0 | 0 |
Gama de Productos
| Gama de Productos | Interactive Brokers | Trade Republic |
|---|---|---|
| Acciones | 150+ mercados globales | 8.500+ acciones |
| ETFs | 13.000+ | 2.200+ |
| Fondos | 40.000+ | 0 |
| Bonos | 1.000.000+ bonos | Bonos fraccionados desde 1€ |
| Crypto | Sí (limitado) | 50+ criptomonedas |
Pros y Contras

Pros y Contras
- Comisiones BME muy competitivas
- Acceso a 150+ mercados globales
- Inversión recurrente disponible
- Remuneración alta del efectivo (para grandes capitales)
- Plataforma profesional muy completa
- Registrado en CNMV
Contro
- No produce informe fiscal pre-compilado para Hacienda (cálculos complejos)
- Sede en Irlanda/US: Modelo 720 obligatorio
- Garantía irlandesa, no FOGAIN
- Fondos indexados complejos de acceder y sin ventaja de traspaso español
- Plataforma puede resultar compleja para principiantes

Pros y Contras
- Planes de inversión gratuitos y muy flexibles
- Remuneración del efectivo entre las más altas de Europa
- App muy intuitiva y fácil de usar
- Acciones fraccionadas desde 1€
- Registrado en CNMV
- Bonos fraccionados
Contro
- Sede en Alemania: Modelo 720 obligatorio si >50.000€
- Informe fiscal requiere atención manual en la declaración
- Fondo de garantía alemán (BaFin), no FOGAIN
- Solo ETFs, no fondos indexados tradicionales (sin ventaja de traspaso)