Volver a todos los brokers

eToro vs Scalable Capital
Comparacion detallada de comisiones, funcionalidades y productos

2
SOLO CON EL BROKER3.8
SOLO CON EL BROKERComparacion de Funcionalidades
| Comparacion de Funcionalidades | eToro | Scalable Capital |
|---|---|---|
| Fondos Indexados | ||
| Acciones Fraccionadas | ||
| Inversión Recurrente Gratuita | ||
| Remuneración del Efectivo | ||
| Atención al Cliente en Español | ||
| Informe Fiscal Hacienda / Sede España | ||
| CNMV y FOGAIN | ||
| Score | 3/7 | 4/7 |
Comparacion de Comisiones
| Comparacion de Comisiones | eToro | Scalable Capital |
|---|---|---|
| Com. BME | 0€ (spread incluido) | 0,99€ o 0€ con Prime+ |
| Com. ETF | 0€ (spread incluido) | 0€ (ETFs PRIME) / 0,99€ otros |
| Com. Crypto | 1% compra/venta | 0.99% por operación |
| Com. Forex | 1-3 pips | N/A |
| Com. Inactividad | 10$/mes tras 12 meses | Sin comisión |
| Com. Depósito | Gratis | Gratis |
| Com. Retiro | 5$ | Gratis |
| Depósito Min. | 50 | 0 |
Gama de Productos
| Gama de Productos | eToro | Scalable Capital |
|---|---|---|
| Acciones | 3.000+ (acciones reales y CFDs) | 7.500+ acciones |
| ETFs | 300+ (CFDs) | 2.500+ (1.900 PRIME sin comisión) |
| Fondos | 0 | 0 |
| Bonos | N/A | Vía ETFs |
| Crypto | 80+ criptomonedas | 13 criptomonedas (ETP) |
Pros y Contras

Pros y Contras
- Cero comisiones nominales en acciones
- Copy Trading y Social Trading
- Registrado en CNMV
- App fácil de usar para principiantes
- Remuneración efectivo vía eToro Club
Contro
- Sede en Chipre: Modelo 720 obligatorio
- Informe fiscal básico, poco optimizado para Hacienda
- Garantía CySEC (Chipre), no FOGAIN
- Spreads más amplios que la competencia
- Solo ETFs y CFDs, sin fondos indexados españoles
- Comisión de inactividad y retiro
Pros y Contras
- Planes de inversión en ETFs y acciones muy completos
- PRIME ETFs sin comisión
- Acciones fraccionadas
- Registrado en CNMV
- Remuneración del efectivo con plan Prime+
Contro
- Sede en Alemania: Modelo 720 obligatorio si >50.000€
- Vigilancia BaFin, no FOGAIN
- Remuneración efectivo requiere suscripción Prime+
- Solo ETFs, no fondos indexados tradicionales