Torna a tutti i broker
Scalable Capital vs Trade Republic
Confronto dettagliato di commissioni, funzionalita e prodotti
Confronto Funzionalita
| Confronto Funzionalita | Scalable Capital | Trade Republic |
|---|---|---|
| Ampia Offerta | ||
| Azioni Frazionate | ||
| Piano di Accumulo Gratuito | ||
| Liquidita Non Investita Remunerata | ||
| Servizio Clienti in Italiano | ||
| Regime Fiscale Locale | ||
| Garanzia UE Depositi fino a 100.000€ | ||
| Score | 6/7 | 6/7 |
Confronto Commissioni
| Confronto Commissioni | Scalable Capital | Trade Republic |
|---|---|---|
| Comm. Azioni | €0.99 (ordini >250€ su gettex) / €0 (PRIME+) | €1 flat per ordine |
| Comm. ETF | €0 (PRIME ETFs) | €1 flat per ordine |
| Comm. Crypto | 0.69% - 0.99% | 1-2% |
| Comm. Forex | N/A | N/A |
| Comm. Inattivita | Nessuna | Nessuna |
| Comm. Deposito | Gratis | Gratis |
| Comm. Prelievo | Gratis | Gratis |
| Deposito Min. | 0 | 0 |
Gamma Prodotti
| Gamma Prodotti | Scalable Capital | Trade Republic |
|---|---|---|
| Azioni | 8,000+ | 7,500+ |
| ETF | 2,700+ | 2,000+ |
| Fondi | 2,000+ | 0 |
| Obbligazioni | Obbligazioni dirette (Corporate e Governative) + ETF | 500+ obbligazioni dirette |
| Crypto | 100+ (ETP con cold storage) | 50+ |
Pro e Contro
Pro e Contro
- Piani di accumulo gratuiti
- Regolamentato BaFin e CONSOB
- Ampia sezione Insights
- Accesso a Private Equity (tramite partnership esterne)
- Remunerazione della liquidita (Tasso BCE-linked, 2.6% p.a. PRIME+)
- Acquisto di azioni ed ETF frazionati (da €1)
- Protezione depositi fino a €100.000 (Fondo Tutela Depositi Tedesco)
- 800.000+ derivati (Certificati, Warrant, Turbo)
Contro
- Solo in regime dichiarativo
- Spread su Crypto (0.69% - 0.99%) superiore agli Exchange puri
- Costi elevati su piazza Xetra (€3,99 + €1,50 commissione di borsa)

Pro e Contro
- Commissioni €1 flat su azioni, ETF e obbligazioni
- Interessi 2,00% lordo sulla liquidita (promo fino a 2,65%)
- Regime fiscale amministrato (con IBAN italiano)
- Garanzia depositi 100.000€ (Deutsche Bank / J.P. Morgan)
Contro
- Servizio clienti non disponibile in italiano
- Piattaforma principalmente mobile