Torna a tutti i broker
Moneyfarm vs Scalable Capital
Confronto dettagliato di commissioni, funzionalita e prodotti
Confronto Funzionalita
| Confronto Funzionalita | Moneyfarm | Scalable Capital |
|---|---|---|
| Ampia Offerta | ||
| Azioni Frazionate | ||
| Piano di Accumulo Gratuito | ||
| Liquidita Non Investita Remunerata | ||
| Servizio Clienti in Italiano | ||
| Regime Fiscale Locale | ||
| Garanzia UE Depositi fino a 100.000€ | ||
| Score | 5/7 | 6/7 |
Confronto Commissioni
| Confronto Commissioni | Moneyfarm | Scalable Capital |
|---|---|---|
| Comm. Azioni | 3,95€ (Italia) | 5,95€ (Europa) | Cambio valuta 0,70% | €0.99 (ordini >250€ su gettex) / €0 (PRIME+) |
| Comm. ETF | 3,95€ (Italia) | 5,95€ (Europa) | PAC: zero commissioni | €0 (PRIME ETFs) |
| Comm. Crypto | N/A | 0.69% - 0.99% |
| Comm. Forex | N/A | N/A |
| Comm. Inattivita | Nessuna | Nessuna |
| Comm. Deposito | Gratis | Gratis |
| Comm. Prelievo | Gratis | Gratis |
| Deposito Min. | 0 | 0 |
Gamma Prodotti
| Gamma Prodotti | Moneyfarm | Scalable Capital |
|---|---|---|
| Azioni | Azioni Italia ed Europa (no NYSE/Nasdaq diretti) | 8,000+ |
| ETF | 3,600+ (selezione curata dai consulenti) | 2,700+ |
| Fondi | Gestione Diretta (Fai-da-te) | 2,000+ |
| Obbligazioni | Obbligazioni singole (BTP e Corporate) + Mercato Primario | Obbligazioni dirette (Corporate e Governative) + ETF |
| Crypto | N/A | 100+ (ETP con cold storage) |
Pro e Contro

Pro e Contro
- Servizio clienti in italiano
- Regime fiscale amministrato
- Piani di Accumulo (PAC) a zero commissioni su ETF selezionati
- Integrazione con Gestione Patrimoniale: visione aggregata portafogli gestiti e fai-da-te
- Accesso al Mercato Primario: obbligazioni e certificati in fase di emissione senza commissioni di collocamento
Contro
- Commissioni fisse elevate per piccoli importi (incidono circa l'1% su ordini da 400€)
- Assenza di mercati USA diretti: non e possibile negoziare direttamente al NYSE o al Nasdaq
Pro e Contro
- Piani di accumulo gratuiti
- Regolamentato BaFin e CONSOB
- Ampia sezione Insights
- Accesso a Private Equity (tramite partnership esterne)
- Remunerazione della liquidita (Tasso BCE-linked, 2.6% p.a. PRIME+)
- Acquisto di azioni ed ETF frazionati (da €1)
- Protezione depositi fino a €100.000 (Fondo Tutela Depositi Tedesco)
- 800.000+ derivati (Certificati, Warrant, Turbo)
Contro
- Solo in regime dichiarativo
- Spread su Crypto (0.69% - 0.99%) superiore agli Exchange puri
- Costi elevati su piazza Xetra (€3,99 + €1,50 commissione di borsa)