Torna a tutti i broker

Moneyfarm vs XTB
Confronto dettagliato di commissioni, funzionalita e prodotti

4
SOLO CON IL BROKER
3.65
SOLO CON IL BROKERConfronto Funzionalita
| Confronto Funzionalita | Moneyfarm | XTB |
|---|---|---|
| Ampia Offerta | ||
| Azioni Frazionate | ||
| Piano di Accumulo Gratuito | ||
| Liquidita Non Investita Remunerata | ||
| Servizio Clienti in Italiano | ||
| Regime Fiscale Locale | ||
| Garanzia UE Depositi fino a 100.000€ | ||
| Score | 5/7 | 5/7 |
Confronto Commissioni
| Confronto Commissioni | Moneyfarm | XTB |
|---|---|---|
| Comm. Azioni | 3,95€ (Italia) | 5,95€ (Europa) | Cambio valuta 0,70% | Gratis (fino a €100K/mese) |
| Comm. ETF | 3,95€ (Italia) | 5,95€ (Europa) | PAC: zero commissioni | Gratis (fino a €100K/mese) |
| Comm. Crypto | N/A | Da 0.22% (Spread variabile) |
| Comm. Forex | N/A | Da 0.1 pips |
| Comm. Inattivita | Nessuna | €10/mese dopo 12 mesi di inattivita |
| Comm. Deposito | Gratis | Gratis |
| Comm. Prelievo | Gratis | Gratis (sopra €100, altrimenti €10) |
| Deposito Min. | 0 | 0 |
Gamma Prodotti
| Gamma Prodotti | Moneyfarm | XTB |
|---|---|---|
| Azioni | Azioni Italia ed Europa (no NYSE/Nasdaq diretti) | 3,600+ |
| ETF | 3,600+ (selezione curata dai consulenti) | 500+ |
| Fondi | Gestione Diretta (Fai-da-te) | 0 |
| Obbligazioni | Obbligazioni singole (BTP e Corporate) + Mercato Primario | 0 |
| Crypto | N/A | 50+ (CFD) |
Pro e Contro

Pro e Contro
- Servizio clienti in italiano
- Regime fiscale amministrato
- Piani di Accumulo (PAC) a zero commissioni su ETF selezionati
- Integrazione con Gestione Patrimoniale: visione aggregata portafogli gestiti e fai-da-te
- Accesso al Mercato Primario: obbligazioni e certificati in fase di emissione senza commissioni di collocamento
Contro
- Commissioni fisse elevate per piccoli importi (incidono circa l'1% su ordini da 400€)
- Assenza di mercati USA diretti: non e possibile negoziare direttamente al NYSE o al Nasdaq

Pro e Contro
- Azioni e ETF gratuiti fino a €100K/mese
- Piattaforma xStation 5 eccellente
- Contenuti educativi di qualita
- Multi-regolamentato (FCA, KNF, CySEC, CONSOB)
- Servizio clienti in italiano
- Interessi sulla liquidita non investita (fino a 3,80% EUR / 5,00% USD per nuovi clienti)
- Piani di Accumulo (PAC) su ETF a zero commissioni
- Ampia gamma di CFD su Criptovalute
Contro
- Commissione di inattivita dopo 12 mesi
- Non offre regime fiscale amministrato
- Fondi protetti dal sistema di indennizzo KDPW (fino a €22.500) secondo direttive UE
- Costo prelievi sotto €100 (€10)
- Focus prevalente sui CFD, che comportano rischi elevati per i meno esperti