Volver a todos los brokers

HeyTrade vs Indexa Capital
Comparacion detallada de comisiones, funcionalidades y productos

3.5
SOLO CON EL BROKER
4
SOLO CON EL BROKERComparacion de Funcionalidades
| Comparacion de Funcionalidades | HeyTrade | Indexa Capital |
|---|---|---|
| Fondos Indexados | ||
| Acciones Fraccionadas | ||
| Inversión Recurrente Gratuita | ||
| Remuneración del Efectivo | ||
| Atención al Cliente en Español | ||
| Informe Fiscal Hacienda / Sede España | ||
| CNMV y FOGAIN | ||
| Score | 3/7 | 5/7 |
Comparacion de Comisiones
| Comparacion de Comisiones | HeyTrade | Indexa Capital |
|---|---|---|
| Com. BME | Desde 0,05% | N/A (solo carteras indexadas) |
| Com. ETF | Desde 0,05% | N/A (solo carteras indexadas) |
| Com. Crypto | N/A | N/A |
| Com. Forex | N/A | N/A |
| Com. Inactividad | Sin comisión | Sin comisión |
| Com. Depósito | Gratis | Gratis |
| Com. Retiro | Gratis | Gratis |
| Depósito Min. | 0 | 3,000 |
Gama de Productos
| Gama de Productos | HeyTrade | Indexa Capital |
|---|---|---|
| Acciones | 12.000+ acciones en 9 mercados | N/A |
| ETFs | 500+ | N/A (gestionado automáticamente) |
| Fondos | 0 | Fondos indexados institucionales (Vanguard) |
| Bonos | Vía ETFs | Incluido en carteras |
| Crypto | N/A | N/A |
Pros y Contras

Pros y Contras
- Sede en España: exento del Modelo 720
- Informe fiscal automático para Hacienda
- Regulado por CNMV y FOGAIN (vía Beka Finance)
- Comisiones BME muy bajas (desde 0,05%)
- Amplia selección de acciones internacionales
Contro
- Sin inversión recurrente/planes de ahorro
- Sin remuneración del efectivo
- Solo ETFs, no fondos indexados tradicionales
- Sin acciones fraccionadas
- Broker relativamente nuevo (2021)

Pros y Contras
- Informe fiscal 100% integrado para Hacienda
- Sede en España: exento del Modelo 720
- Regulado por CNMV y cubierto por FOGAIN
- Fondos indexados institucionales con costes bajísimos
- Optimización fiscal automática
- Inversión totalmente automatizable
- Robo-advisor líder en España
Contro
- No permite comprar acciones individuales
- Depósito mínimo de 3.000€
- Sin remuneración del efectivo (todo se invierte)
- Menos control sobre las inversiones específicas