Voltar a todos os brokers

DEGIRO vs XTB
Comparacao detalhada de comissoes, funcionalidades e produtos

5
APENAS COM O BROKER
4.5
APENAS COM O BROKERComparacao de Funcionalidades
| Comparacao de Funcionalidades | DEGIRO | XTB |
|---|---|---|
| Ampla Oferta | ||
| Acoes Fracionadas | ||
| Plano de Poupanca Gratuito | ||
| Juros sobre Liquidez (TANB) | ||
| Plataforma em Portugues | ||
| Retencao na Fonte (IRS) | ||
| CMVM + SII/DGS | ||
| Score | 6/7 | 6/7 |
Comparacao de Comissoes
| Comparacao de Comissoes | DEGIRO | XTB |
|---|---|---|
| PPR (Plano Poupanca Reforma) | €1 per ordem + €2.50 bolsa | €0 (até 100k€/mês) |
| Custodia (€0 vs taxas) | Seleção Core: €1 (200+ ETFs) | €0 (até 100k€/mês) |
| Com. Crypto | N/A | Via CFD |
| Taxa Cambio EUR/USD | 0.25% | 0.5% |
| Com. Inatividade | Nenhuma | €10/mês após 12 meses |
| Com. Deposito | Grátis | Grátis |
| Com. Levantamento | Grátis | Grátis |
| Deposito Min. | 0 | 0 |
Gama de Produtos
| Gama de Produtos | DEGIRO | XTB |
|---|---|---|
| Acoes | 50+ bolsas mundiais | 3.000+ ações reais |
| ETFs | Seleção Core + milhares | 400+ ETFs |
| Fundos | Limitado | 0 |
| Obrigacoes | Sim | 0 |
| Crypto | N/A | Via CFD |
Pros e Contras

Pros e Contras
- Melhor Guia Fiscal para Anexos J e G do IRS
- Comissões imbatíveis na Euronext Lisbon (PSI)
- Custódia: €0 (raridade em Portugal)
- Plataforma e assistência em português
- Seleção Core: 200+ ETFs por €1
- Proteção até €100k (DGS alemão)
Contro
- Não retém impostos na fonte (declaração manual)
- Sem ações fracionadas
- Sem crypto
- Sem PPR disponível

Pros e Contras
- Escritório físico em Lisboa (Av. da Liberdade)
- 0% comissões em ações e ETFs até 100k€/mês
- Webinars semanais e análises em português
- Supervisionado pela CMVM
- Ações fracionadas disponíveis
- Formação gratuita em português
Contro
- Não retém impostos na fonte
- Taxa de inatividade após 12 meses
- Foco histórico em CFDs
- Sem PPR disponível