Retour a tous les courtiers

Saxo Bank vs Trade Republic
Comparaison detaillee des frais, fonctionnalites et produits
4.3
CHEZ LE BROKER
5
CHEZ LE BROKERComparaison des Fonctionnalites
| Comparaison des Fonctionnalites | Saxo Bank | Trade Republic |
|---|---|---|
| PEA Disponible | ||
| Actions Fractionnées | ||
| Plans d'Investissement (DCA) | ||
| Rémunération des Liquidités | ||
| Service Client en Français | ||
| IFU Fourni / IBAN FR | ||
| Zéro Droits de Garde | ||
| Score | 6/7 | 7/7 |
Comparaison des Frais
| Comparaison des Frais | Saxo Bank | Trade Republic |
|---|---|---|
| Frais Euronext Paris | Tarifs réduits depuis 2024 | 1€ par ordre (0€ via plans) |
| Frais ETF | Compétitif | 1€ par ordre (0€ via plans) |
| Frais Crypto | Via ETP | 1-2% spread |
| Frais Forex | Dès 0.4 pips | N/A |
| Frais d'Inactivité | Aucun | Aucun |
| Frais de Dépôt | Gratuit | Gratuit |
| Frais de Retrait | Gratuit | Gratuit |
| Dépôt Min. | 0 | 0 |
Gamme de Produits
| Gamme de Produits | Saxo Bank | Trade Republic |
|---|---|---|
| Actions | 50+ bourses mondiales | 8 500+ actions |
| ETFs | 7 000+ | 2 200+ |
| Fonds | Fonds et OPCVM | 0 |
| Obligations | Obligations directes | Obligations fractionnées dès 1€ |
| Crypto | ETP crypto | 50+ cryptomonnaies |
Avantages et Inconvenients
Avantages et Inconvenients
- PEA disponible avec plateforme d'analyse haut niveau
- IFU fourni (très détaillé)
- Tarifs Euronext drastiquement réduits depuis 2024
- 0€ droits de garde (résidents français, marchés principaux)
- Rémunération liquidités (scalable selon montant)
- IBAN FR via Saxo France
Contro
- DCA limité par rapport à Trade Republic
- Plateforme peut sembler complexe pour débutants
- Rémunération liquidités scalable (favorise gros capitaux)

Avantages et Inconvenients
- PEA disponible avec interface très simple
- IFU fourni annuellement
- 1€ par opération (0€ via plans d'accumulation)
- 0€ droits de garde
- Plans d'investissement gratuits (DCA) - point fort absolu
- Rémunération liquidités ~3.5%-4%
- IBAN français fourni
Contro
- Sélection de fonds traditionnels limitée
- Pas d'assurance-vie
- Plateforme mobile uniquement (pas de version desktop complète)