Retour a tous les courtiers

Bourse Direct vs Interactive Brokers
Comparaison detaillee des frais, fonctionnalites et produits

4.7
CHEZ LE BROKER
3.9
CHEZ LE BROKERComparaison des Fonctionnalites
| Comparaison des Fonctionnalites | Bourse Direct | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| PEA Disponible | ||
| Actions Fractionnées | ||
| Plans d'Investissement (DCA) | ||
| Rémunération des Liquidités | ||
| Service Client en Français | ||
| IFU Fourni / IBAN FR | ||
| Zéro Droits de Garde | ||
| Score | 4/7 | 6/7 |
Comparaison des Frais
| Comparaison des Frais | Bourse Direct | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| Frais Euronext Paris | Dès 0,99€ par ordre | Commissions institutionnelles très basses |
| Frais ETF | Dès 0,99€ par ordre | Très compétitif |
| Frais Crypto | N/A | 0.12% - 0.18% |
| Frais Forex | N/A | Dès 0.08 pips |
| Frais d'Inactivité | Aucun | Aucun |
| Frais de Dépôt | Gratuit | Gratuit |
| Frais de Retrait | Gratuit | 1 gratuit/mois |
| Dépôt Min. | 0 | 0 |
Gamme de Produits
| Gamme de Produits | Bourse Direct | Interactive Brokers |
|---|---|---|
| Actions | Euronext + internationales | 150+ marchés mondiaux |
| ETFs | Large sélection | 13 000+ |
| Fonds | Fonds et OPCVM | 40 000+ |
| Obligations | Via fonds | 1 000 000+ obligations |
| Crypto | N/A | Limité |
Avantages et Inconvenients

Avantages et Inconvenients
- PEA le plus économique pour petits ordres (dès 0,99€)
- IFU parfait et envoyé automatiquement
- Commissions Euronext les plus basses du marché classique
- 0€ droits de garde
- Leader historique du low-cost en France
- IBAN français
Contro
- DCA non automatisé (ordres manuels requis)
- Pas de rémunération des liquidités
- Interface moins moderne que les néobrokers
- Pas d'actions fractionnées

Avantages et Inconvenients
- PEA lancé récemment, techniquement ineccepible
- Commissions Euronext Paris institutionnelles très basses
- 0€ droits de garde
- DCA présent
- Rémunération liquidités la plus haute pour gros capitaux
Contro
- IFU fourni mais intégration moins fluide que Fortuneo/Bourse Direct
- DCA complexe à configurer
- IBAN souvent européen (pas toujours FR direct)
- Plateforme complexe pour débutants